Orçamento e Finanças
por Comunicacao
—
publicado
22/10/2018 15h50,
última modificação
31/05/2021 10h38
Relatórios de Gestão Fiscal e Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal da Câmara Municipal de Barueri
A Lei Complementar nº 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, determina, dentre outras normas, a publicação do Relatório de Gestão Fiscal e do Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal como uma das diretrizes para garantir mais transparência nos gastos públicos.
Os relatórios, preparados pela Secretaria de Finanças da Câmara Municipal de Barueri, são publicado a cada quatro meses tanto no site do Poder Legislativo quanto no Jornal Oficial de Barueri e demonstram o cumprimento dos limites estabelecidos por lei para despesas com pessoal (folha de pagamento, encargos e contribuições) em relação à receita corrente líquida do município.
2021 |
||
Relatório de Gestão Fiscal | Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal | |
1º quadrimestre | 1º quadrimestre | |
2º quadrimestre | 2º quadrimestre | |
3º quadrimestre | 3º quadrimestre | |
2020 |
||
Relatório de Gestão Fiscal | Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal | |
1º quadrimestre | 1º quadrimestre | |
2º quadrimestre | 2º quadrimestre | |
3º quadrimestre | 3º quadrimestre | |
2019 |
||
Relatório de Gestão Fiscal | Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal | |
1º quadrimestre | 1º quadrimestre | |
2º quadrimestre | 2º quadrimestre | |
3º quadrimestre | 3º quadrimestre | |
2018 |
||
Relatório de Gestão Fiscal | Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal | |
---|---|---|
1º quadrimestre | 1º quadrimestre | |
2º quadrimestre | 2º quadrimestre | |
3º quadrimestre | 3º quadrimestre | |
2017 |
||
Relatório de Gestão Fiscal | Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal | |
1º quadrimestre | 1º quadrimestre | |
2º quadrimestre | 2º quadrimestre | |
3º quadrimestre | 3º quadrimestre | |
2016 |
||
Relatório de Gestão Fiscal | Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal | |
1º quadrimestre | 1º quadrimestre | |
2º quadrimestre | 2º quadrimestre | |
3º quadrimestre | 3º quadrimestre | |
2015 |
||
Relatório de Gestão Fiscal | Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal | |
1º quadrimestre | 1º quadrimestre | |
2º quadrimestre | 2º quadrimestre | |
3º quadrimestre | 3º quadrimestre | |
2014 |
||
Relatório de Gestão Fiscal | Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal | |
1º quadrimestre | 1º quadrimestre | |
2º quadrimestre | 2º quadrimestre | |
3º quadrimestre | 3º quadrimestre | |
2013 |
||
Relatório de Gestão Fiscal | Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal | |
1º quadrimestre | 1º quadrimestre | |
2º quadrimestre | 2º quadrimestre | |
3º quadrimestre | 3º quadrimestre | |
2012 |
||
Relatório de Gestão Fiscal | Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal | |
1º quadrimestre | 1º quadrimestre | |
2º quadrimestre | 2º quadrimestre | |
3º quadrimestre | 3º quadrimestre | |
2011 |
||
Relatório de Gestão Fiscal | Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal | |
1º quadrimestre | 1º quadrimestre | |
2º quadrimestre | 2º quadrimestre | |
3º quadrimestre | 3º quadrimestre | |
2010 |
||
Relatório de Gestão Fiscal | Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal | |
1º quadrimestre | 1º quadrimestre | |
2º quadrimestre | 2º quadrimestre | |
3º quadrimestre | 3º quadrimestre |